Vorfinale Kids & Teens
Sa. 24.03.2012 | 14:00 Uhr
Die Reihenfolge der Gruppen in den Tabellen entspricht nicht der Auftrittsreihenfolge.
Alter: K = Kids | T = Teens
| Gruppenname | Ort | Kategorie | Bewertung Jury | Kids-Platzierung Einladung Finale (Teens) | Alter |
|---|---|---|---|---|---|
| Querbeet Kids | K | ||||
| Querbeet Kids | K | ||||
| Querbeet Kids | K | ||||
| Querbeet Kids | K | ||||
| Querbeet Kids | K | ||||
| Querbeet Kids | K | ||||
| Querbeet Kids | K | ||||
| Jazz & Modern | T | ||||
| Jazz & Modern | T | ||||
| Jazz & Modern | T | ||||
| Oriental & Folklore | T | ||||
| Oriental & Folklore | T | ||||
| Oriental & Folklore | T | ||||
| Street & Videoclip | T | ||||
| Street & Videoclip | T | ||||
| Street & Videoclip | T | ||||
| Bühnentanz | T | ||||
| Bühnentanz | T | ||||
| Bühnentanz | T | ||||
| Hip-Hop & Breakdance | T | ||||
| Hip-Hop & Breakdance | T | ||||
| Hip-Hop & Breakdance | T | ||||
| Show, Musical, Step | T | ||||
| Show, Musical, Step | T | ||||
| Show, Musical, Step | T |
Fragen zur erfolgten Wertung und Punktevergabe an die Jury der Duisburger Tanztage können an folgende eMail gerichtet werden: Link folgt