Vorfinale Erwachsene
Sa. 24.03.2012 | 19:00 Uhr
Die Reihenfolge der Gruppen in den Tabellen entspricht nicht der Auftrittsreihenfolge.
Alter: T = Teens | A = Adults
| Gruppenname | Ort | Kategorie | Bewertung Jury | Einladung Finale | Alter |
|---|---|---|---|---|---|
| Jazz & Modern | A | ||||
| Jazz & Modern | A | ||||
| Jazz & Modern | A | ||||
| Oriental & Folklore | A | ||||
| Oriental & Folklore | A | ||||
| Oriental & Folklore | A | ||||
| Street & Videoclip | A | ||||
| Street & Videoclip | A | ||||
| Street & Videoclip | A | ||||
| Bühnentanz | A | ||||
| Bühnentanz | A | ||||
| Bühnentanz | A | ||||
| Hip-Hop & Breakdance | A | ||||
| Hip-Hop & Breakdance | A | ||||
| Hip-Hop & Breakdance | A | ||||
| High Level | A | ||||
| High Level | A | ||||
| High Level | A | ||||
| Show, Musical, Step | A | ||||
| Show, Musical, Step | A | ||||
| Show, Musical, Step | A |
Fragen zur erfolgten Wertung und Punktevergabe an die Jury der Duisburger Tanztage können an folgende eMail gerichtet werden: Link folgt