Querbeet HIGH-LEVEL
Sa. 10.03.2012 | 18:00 Uhr
Die Reihenfolge der Gruppen in den Tabellen entspricht nicht der Auftrittsreihenfolge.
Gruppen mit Zeitüberschreitung werden nicht für die Finale berücksichtigt!
Alter: K = Kids | T = Teens | A = Adults
| Gruppenname | Ort | Tanzstyle | Bewertung Publikum | Bewertung Jury | Einladung Vorfinale / Finale | Alter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jugendensemble | Wuppertal | Bühnentanz, Musical, Jazz, Klassisch | T | |||
| Germania Girls | Kleve | Showtanz | A | |||
| Bayda | Krefeld | Oriental | A | |||
| Black Berries | Duisburg | Showtanz | A | |||
| Magic-Unity | Duisburg | Showtanz | A | |||
| Accelerando Dance Company | Erkrath | Showtanz | A | |||
| La Dyne | Leverkusen | Showtanz | A | |||
| Nils Freyer | Berlin | Modern | A | |||
| Jumping Dancers | Nettetal | Showtanz | T | |||
| Crazy Dancers | Nettetal | Showtanz | A | |||
| Showtanzformation Calypso | Duisburg | Showtanz | A | |||
| Chris & Jenny | Xanten | Showtanz | A | |||
| Ronja & Diana | Hattingen | Street, Videoclip | A | |||
| Kyra & Louisa | Wuppertal | Jazz- & Moderndance | A | |||
| Louisa - Sophie Brebeck | Wuppertal | Moderndance | A | |||
| FLIC-FLAC | Wuppertal | Jazz | T | |||
| ARABESQUE | Wuppertal | Bühnentanz | A | |||
| Accelerando Junior | Erkrath | Showdance | T | |||
| Flamenco Istanbul | Istanbul | Flamenco | A |
Fragen zur erfolgten Wertung und Punktevergabe an die Jury der Duisburger Tanztage können an folgende eMail gerichtet werden: Link folgt