ORIENTAL & FOLKLORE
Sa. 03.03.2012 | 14:00 Uhr
Die Reihenfolge der Gruppen in den Tabellen entspricht nicht der Auftrittsreihenfolge.
Gruppen mit Zeitüberschreitung werden nicht für die Finale berücksichtigt!
Alter: T = Teens | A = Adults
| Gruppenname | Ort | Tanzstyle | Bewertung Publikum | Bewertung Jury | Einladung Vorfinale Finale | Alter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sahara Wind | Rees | Tribal Fusion | A | |||
| Al Nogum | Geldern | Stocktanz | A | |||
| Kamaria | Krefeld | Oriental | A | |||
| Jawahir | Krefeld | Schleiertanz | A | |||
| El Kahira | Witten | Orientalischer Fantasy | A | |||
| SharqiTeens | Sprockhövel | Klassisch Orientalisch | T | |||
| Aicha | Witten | Bollywood | A | |||
| Ghadir | Krefeld | Schleiertanz | A | |||
| Malaika | Sprockhövel | Orientalisch | A | |||
| Shayna | Bochum | Fantasy, Isis Wings | A | |||
| Dunya Magnuna | Duisburg, Oberhausen | Oriental Fantasy | A | |||
| Yaas | Krefeld | Säbeltanz | A | |||
| Nujum | Wesel | Orientalischer Tanz | A | |||
| Nimbata | Krefeld | Asian - Tribalfusion | A | |||
| Ensemle Leyla Jouvana | Duisburg | Schleiertanz | A | |||
| Belles Blanches | Ruhrgebiet | Tribal Fusion | A | |||
| Tabesche Aftab | Ruhrgebiet | persischer Tanz | A | |||
| Alsadaqa | Gütersloh | Tahitianischer Hula | A |
Fragen zur erfolgten Wertung und Punktevergabe an die Jury der Duisburger Tanztage können an folgende eMail gerichtet werden: Link folgt
Sa. 03.03.2012 | 17:00 Uhr
Die Reihenfolge der Gruppen in den Tabellen entspricht nicht der Auftrittsreihenfolge.
Gruppen mit Zeitüberschreitung werden nicht für die Finale berücksichtigt!
Alter: T = Teens | A = Adults
| Gruppenname | Ort | Tanzstyle | Bewertung Publikum | Bewertung Jury | Einladung Vorfinale Finale | Alter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Duo Ramona & Nadine | Duisburg | Oriental-Pop | A | |||
| Trio Anindita | Witten | Orientalischer Fantasy | A | |||
| Azizam | Düsseldorf | Persische Folklore | A | |||
| Rackszack | Düsseldorf | Armenische Folklore | A | |||
| Alhambra | Düsseldorf | Bauchtanz | A | |||
| Nashita | Kempen | Oriental-Pop | A | |||
| Winter Rhythm | Duisburg | Irsh Dance | A | |||
| El Gamal | Sprockhövel | Oriental | A | |||
| Al Almas | Sprockhövel | Oriental | A | |||
| Folk Factory | NRW | Osteuropäische Folklore | A | |||
| Duo Amina & Shayna | Bochum | Pop-Balady | A | |||
| Tanzoase | Solingen | Modern Orientalisch | A | |||
| Oriental Delight | Duisburg | Türkischer Zigeunertanz | A | |||
| Maisha | Hamminkeln | Orientalischer Bauchtanz | A | |||
| Shahirasadis | Duisburg, Moers | Oriental | A | |||
| Sun Moon Stars | Oberhausen | Andalusischer Folklore | A | |||
| Projektgruppe Leyla Jouvana | Europa | Oriental | A | |||
| Showtanzgruppe Leyla Jouvana | NRW | Oriental | A | |||
| Artemis Oriental Crew | Duisburg | Oriental | A |
Fragen zur erfolgten Wertung und Punktevergabe an die Jury der Duisburger Tanztage können an folgende eMail gerichtet werden: Link folgt
Sa. 03.03.2012 | 20:00 Uhr
Die Reihenfolge der Gruppen in den Tabellen entspricht nicht der Auftrittsreihenfolge.
Gruppen mit Zeitüberschreitung werden nicht für die Finale berücksichtigt!
Alter: T = Teens | A = Adults
| Gruppenname | Ort | Tanzstyle | Bewertung Publikum | Bewertung Jury | Einladung Vorfinale Finale | Alter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Triana | Moers | Flamenco | A | |||
| Aire Flamenco | Moers | Flamenco | A | |||
| Duo Dala & Safira | Arnsberg | Bollywood | A | |||
| Benat Cahira | Düsseldorf | Oriental-Pop | A | |||
| Bayda | Krefeld | Oriental | A | |||
| Mondlichter | Münster | Tribal Fusion | A | |||
| Cahira | Düsseldorf | Pop-Oriental | A | |||
| Marina Miller | Düsseldorf | Tribal Fusion | A | |||
| Scarabeha und Kalizad | Duisburg, Ratingen | Dark Bellydance, Klassisch Oriental | A | |||
| Ensemble Zafirah | Haan, Duisburg | Modern | A | |||
| Farah | Wesel | Oriental | A | |||
| Bahiye | Duisburg | Balkan Fusion | A | |||
| VHS Tribal | Duisburg | Fusion | A | |||
| Putza Colona | Duisburg | Oriental | A | |||
| Gruppe Inanna | Heinsberg | Oriental | A | |||
| Alf leila wa leila | Mülheim | Oriental | A | |||
| Sheyla | Duisburg | Oriental | A | |||
| Raks Al-Horiath | Düsseldorf | Oriental | A | |||
| Shawaza | Münster | Indischem Tribal | A |
Fragen zur erfolgten Wertung und Punktevergabe an die Jury der Duisburger Tanztage können an folgende eMail gerichtet werden: Link folgt