Jazz & Modern
Do. 01.03.2012 | 19:00 Uhr
Die Reihenfolge der Gruppen in den Tabellen entspricht nicht der Auftrittsreihenfolge.
Gruppen mit Zeitüberschreitung werden nicht für die Finale berücksichtigt!
Alter: T = Teens | A = Adults
| Gruppenname | Ort | Tanzstyle | Bewertung Publikum | Bewertung Jury | Einladung Vorfinale Finale | Alter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanzensemble SCALA11 Adults | Essen | Modern Jazz | A | |||
| LIRICO | Essen, Wuppertal | Lyrical, Modern, Contemporary | A | |||
| Explode | Velbert | Streetjazz | T | |||
| Look At | Krefeld | Jazzdance | A | |||
| STEP-IN | Altenkirchen | Modern Dance | A | |||
| Dancing Devils | Krefeld Hüls | Jazz, Modern, Show | T | |||
| Blue Diamonds | Willich | Jazz, Modern, Show | T | |||
| Tanzensemble SCALA11 Teens | Essen | Jazz | T | |||
| Catwalk | Moers | Jazz, Modern | A | |||
| Project Dance | Coesfeld | Jazz | A | |||
| Maria Giovanna Delle Donne | Essen | Tanzgeschichte, Modern | A | |||
| Tanzakademie Teens | Duisburg | Jazz, Modern, Hip-Hop | T | |||
| Tanzakademie Kids | Duisburg | Jazz, Modern, Hip-Hop | T | |||
| Escapellas | Mülheim an der Ruhr | Jazz | A | |||
| Eden | Mülheim, Duisburg | Modern | A | |||
| Diamonds | Gelsenkirchen | Jazz, Street | T | |||
| ESPRIT | Wuppertal | Jazz, Modern | A | |||
| Flow | Krefeld | Jazz | T | |||
| Dance For Fun | Hünxe | Jazz, Modern | A | |||
| Bianca Claassens | Wesel | Jazz, Modern | A | |||
Fragen zur erfolgten Wertung und Punktevergabe an die Jury der Duisburger Tanztage können an folgende eMail gerichtet werden: Link folgt
Fr. 02.03.2012 | 19:00 Uhr
Die Reihenfolge der Gruppen in den Tabellen entspricht nicht der Auftrittsreihenfolge.
Gruppen mit Zeitüberschreitung werden nicht für die Finale berücksichtigt!
Alter: T = Teens | A = Adults
| Gruppenname | Ort | Tanzstyle | Bewertung Publikum | Bewertung Jury | Einladung Vorfinale Finale | Alter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fascination Dance | Lippstadt (Kreis Soest) | Jazz, Modern, Contemporary, Lyrical | A | |||
| Just Dance | Dorsten-Wulfen | Jazz, Modern | A | |||
| T-Quattro | Essen | Lyrical, Modern, Contemporary | A | |||
| Indigo Muse | Coesfeld | Show, Modern, Jazz | A | |||
| Black Jewels | Coesfeld | Jazz | A | |||
| Jay-Mo | Groß-Gerau | Jazz | A | |||
| Dangers | Duisburg | Modern | T | |||
| Crazy Diamonds | Duisburg | Modern | A | |||
| Delicious | Grevenbroich | Jazz, Contemporary | A | |||
| Le Coeur Battant | Tönisvorst | Jazz, Modern, Lyrical, Show | A | |||
| Rhythm Attack | Vreden (Borken) | Jazz, Modern, Lyrical, Show | T | |||
| Carpe Diem | Essen | Moderndance, Jazzdance | A | |||
| Fantasy Connection | Moers | Modern | A | |||
| CONFUSED & CLEAR | Gelsenkirchen | Modern, Jazz, Contemporary, Raggaeton | A | |||
| Young Culture | Schloss Holte-Stukenbrock | Modern Jazz | T | |||
| Incorporate | Schloss Holte-Stukenbrock | Modern Jazz | T | |||
| Jazz it up | Düsseldorf | Lyrical-Jazz | T | |||
| Petras Jazz Dance Company | Kevelaer | Jazz | A | |||
| Flamma Flamma | Mülheim/Ruhr, Duisburg | Contemporary Dance | A | |||
| Volteggiare II | Düsseldorf | Modern, Jazz | A |
Fragen zur erfolgten Wertung und Punktevergabe an die Jury der Duisburger Tanztage können an folgende eMail gerichtet werden: Link folgt