Hip-Hop & Breakdance
Sa. 10.03.2012 | 11:00 Uhr
Die Reihenfolge der Gruppen in den Tabellen entspricht nicht der Auftrittsreihenfolge.
Gruppen mit Zeitüberschreitung werden nicht für die Finale berücksichtigt!
Alter: T = Teens | A = Adults
| Gruppenname | Ort | Tanzstyle | Bewertung Publikum | Bewertung Jury | Einladung Vorfinale Finale | Alter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B* Boys & G * Girls | Bochum | Breakdance, Hip-Hop | A | |||
| Rhythem & Beat Dancers | Netteltal | Hip-Hop, Streetdance | T | |||
| Looney Tunez | Neukirchen-Vluyn | Dancehall, Hip-Hop | A | |||
| UniteD! Movement | Düsseldorf | Dancehall, House, Funky, New Style | T | |||
| Inspire! | Essen | Hip-Hop, Breakdance | T | |||
| Crazy Dance Chicks | Krefeld | Hip-Hop | T | |||
| Baran & Lina | Düsseldorf | Hip-Hop, Looking, Popping | A | |||
| PXP Nu Age | Geseke | Dancehall | A | |||
| Dog Tag | Gronau | Hip-Hop, Breakdance | A | |||
| Passion | Kaarst | Hip-Hop | A | |||
| L.A. Dance Company | Gelsenkirchen | Hip-Hop | A | |||
| PuzzleBeatz | Dortmund | Hip-Hop | T | |||
| Freshness | Lübbecke | Hip-Hop | T | |||
| Lunatic Teens | Essen | Hip-Hop | T | |||
| Lunatic Kidz | Essen | Hip-Hop | T | |||
| Artemis Dance Crew | Duisburg | Hip-Hop | A | |||
| Style Revolution | Duisburg | Hip-Hop | A | |||
| Power Kids | Duisburg | Hip-Hop | T |
Fragen zur erfolgten Wertung und Punktevergabe an die Jury der Duisburger Tanztage können an folgende eMail gerichtet werden: Link folgt
Sa. 10.03.2011 | 14:00 Uhr
Die Reihenfolge der Gruppen in den Tabellen entspricht nicht der Auftrittsreihenfolge.
Gruppen mit Zeitüberschreitung werden nicht für die Finale berücksichtigt!
Alter: T = Teens | A = Adults
| Gruppenname | Ort | Tanzstyle | Bewertung Publikum | Bewertung Jury | Einladung Vorfinale Finale | Alter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amazing Dance Company | Solingen | Hip-Hop | T | |||
| Explosive Remix | Moers | Hip-Hop | T | |||
| NewFusion | Köln | New Style, L.A. Style | A | |||
| destiny | Essen | Hip-Hop | A | |||
| All Stars | Velbert | Looking, Poppin, House | T | |||
| CiAliooiocus | Köln | Looking, Poppin, House | A | |||
| Beat´m´up | Köln | Looking, Poppin, House | A | |||
| Dance Emotion | Krefeld | Looking, Poppin, House | A | |||
| JAMS | Aachen | Hip-Hop, Streetdance | A | |||
| Hip-Hop Newcomer | Haan | Hip-Hop | T | |||
| D Six | Gummersbach | New Style | A | |||
| Moo´s | Gelsenkirchen | Mix | T | |||
| Rough-Diamonds | Duisburg | Hip-Hop | A | |||
| C.A.New StyleD.A. Crew | Datteln | New Style | A | |||
| Magic X Plosion | Duisburg | New Style | A | |||
| Hurry Shoes | Gummersbach | New Style | T | |||
| Slap Back | Kleve | Street, Breakdance, Looking | A | |||
| Mixed up! | Tönisvorst | Hip-Hop | T | |||
| 7.1.1 CREW feat.C-4 | Menden | Hip-Hop | T | |||
| Hip Hop Queens | Velbert | Hip-Hop | T |
Fragen zur erfolgten Wertung und Punktevergabe an die Jury der Duisburger Tanztage können an folgende eMail gerichtet werden: Link folgt