Finale
So. 25.03.2012 | 17:00 Uhr
Die Reihenfolge der Gruppen in den Tabellen entspricht nicht der Auftrittsreihenfolge.
Alter: T = Teens | A = Adults
| Gruppenname | Ort | Kategorie | Bewertung Jury | Sieger | Alter |
|---|---|---|---|---|---|
| Teens | T | ||||
| Teens | T | ||||
| Teens | T | ||||
| Jazz & Modern | A | ||||
| Jazz & Modern | A | ||||
| Jazz & Modern | A | ||||
| Oriental & Folklore | A | ||||
| Oriental & Folklore | A | ||||
| Oriental & Folklore | A | ||||
| Street & Videoclip | A | ||||
| Street & Videoclip | A | ||||
| Street & Videoclip | A | ||||
| Bühnentanz | A | ||||
| Bühnentanz | A | ||||
| Bühnentanz | A | ||||
| Hip-Hop & Breakdance | A | ||||
| Hip-Hop & Breakdance | A | ||||
| Hip-Hop & Breakdance | A | ||||
| High Level | |||||
| High Level | |||||
| High Level | |||||
| Show, Musical, Step | A | ||||
| Show, Musical, Step | A | ||||
| Show, Musical, Step | A |
Fragen zur erfolgten Wertung und Punktevergabe an die Jury der Duisburger Tanztage können an folgende eMail gerichtet werden: eMail-Link zur Tanztage Jury