Bühnentanz
Fr. 09.03.2012 | 19:00 Uhr
Die Reihenfolge der Gruppen in den Tabellen entspricht nicht der Auftrittsreihenfolge.
Gruppen mit Zeitüberschreitung werden nicht für die Finale berücksichtigt!
Alter: T = Teens | A = Adults
| Gruppenname | Ort | Tanzstyle | Bewertung Publikum | Bewertung Jury | Einladung Vorfinale Finale | Alter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tripudium | Duisburg | Tanztheater | T | |||
| Perfect Dance Lie | Monheim, Wuppertal, Recklinghausen | Theatertanz, Experimental, Bauchtanz, Hip-Hop, Gogo | A | |||
| Art of.... | Solingen | Contemporary, Hip-Hop | A | |||
| "Kleine Tanzwerkstatt" | Duisburg | verschiedene | A | |||
| Musical Company | Bonn | Broadwayjazz, Jazz, Lifts, Musicaldance | A | |||
| Musical Company-Teens | Bonn | Broadwaystyle, Jazz, Lifts, Musicaldance | T | |||
| Sonare | Köln | Moderner Tanz | A | |||
| STEP-IN Ballet | Altenkirchen | Klassisch, Modern | A | |||
| SHUFFLED | Essen | Tanzgeschichte | A | |||
| "Tanzreise" | Heilbad Heiligenstadt | Ballett, Modern, Klassisch | T | |||
| CoccinElle | Duisburg | Tanztheater | T | |||
| SOS (Studis On Stage) | Krefeld | Jazz, Modern, Musical, Tanztheater | A | |||
| Tanzraum Blasco | Solingen | Neoklassisch | A | |||
| Jugendtanzklasse Blasco | Solingen | Modern-Ballet | A | |||
| La Danse | Meerbusch | Ballett | A | |||
| Sarah & Thomas | Essen | Contemporary | A | |||
| Resemble | Bottrop | Bühnentanz | A | |||
| Jugendtanztheater | Duisburg | Musical, Tanztheater | T | |||
| Ice | Mülheim, Duisburg | Contemporary Dance | A | |||
| MovingArtists | Solingen | Contemporary | A | |||
| Passion2dance | Oberhausen | Jazz, Modern, Ballett, Musical | A | |||
| Volteggiare I | Düsseldorf | Ballett, Modern | A | |||
| Polina & Samira | Heilbad Heiligenstadt | Ballett | A | |||
| J*A*A*M | Wuppertal | Jazz, Show | T | |||
Fragen zur erfolgten Wertung und Punktevergabe an die Jury der Duisburger Tanztage können an folgende eMail gerichtet werden: Link folgt